4QZ-30 Forage Harvester
4QZ-30 自走式青饲料收获机
大马力,高产能,收得快

产品简介
五辊联动式加大喂入辊,喂入顺畅;自卸料箱大容量满足收割需求;照明、自动监视、自动报警系统设计人性化;底盘为自走式专用底盘,无级变速轮支承整机负载;可收获全株玉米,构树、柠条、竹子等坚硬木质作物也能瞬间破碎。
作业视频
核心优势
30吨
每小时作业量
加大刀辊切碎部,瞬间切碎揉搓
98%
籽粒破碎率
对辊式籽粒破碎机构
240
马力发动机
动力强劲,低速扭矩大
无级
集成操纵变速
手柄控制抛筒升降旋转


技术参数
| 4QZ-30 自走式青饲料收获机 技术规格 | |
|---|---|
| 型号名称 | 4QZ-30 自走式青饲料收获机 |
| 形式 | 自走式 |
| 工作状态外形尺寸 | 6540 × 2100 × 4850 mm |
| 配套发动机额定功率 | ≥176 kW |
| 割幅 | ≥2000 mm |
| 作物收集割台型式 | 直切割台 |
| 割台切割器型式 | 圆盘式割刀 |
| 喂入机构型式 | 喂入辊 |
| 喂入机构数量 | 5 |
| 秸秆切碎机构型式 | 滚筒式 |
| 秸秆破碎机构型式 | 对辊式 |
| 驾驶室型式 | 普通驾驶室 |
| 变速方式 | 手动变速 |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 制动器型式 | 盘式 |
| 导向轮轮距 | 1700 mm |
| 导向轮轮胎规格 | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮轮距 | 1670 mm |
| 驱动轮轮胎规格 | 15.0-24 |
| 作业速度范围 | 0 ~ 6 km/h |
| 设计割段长度 | 15 mm |

